DPM
Граф сайта Σ, метрики DPM, приоритеты sitemap и аналитика (как в Costa del Sol / Kalaba).
Как это работает
- DPM оценивает страницы по контенту и структуре; по этой оценке задаётся приоритет для поисковиков.
- Граф Σ — все маршруты сайта с весами Γ_A, Γ_B, η, λ.
- Sitemap —
/sitemap.xml, приоритеты из DPM. - Аналитика — события в таблице
www_tiger_audio_analytics; обновление дашборда каждые 15 с.
Числа: γ_eff — итоговая сила страницы; priority — приоритет для sitemap (0…1).
Волна приоритетов
Узлы графа
| path | Γ_A | Γ_B | η | λ | γ_eff | priority | SEO preview |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 1.00 | website https://tad.ilyen.tech |
| /products | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 1.79 | 0.89 | website https://tad.ilyen.tech/products |
| /product/extrafield | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.84 | 1.76 | 0.88 | website https://tad.ilyen.tech/product/extrafield |
| /about | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 1.52 | 0.76 | website https://tad.ilyen.tech/about |
| /contact | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.7 | 1.52 | 0.76 | website https://tad.ilyen.tech/contact |
| /support | 0.82 | 0.78 | 0.8 | 0.65 | 1.34 | 0.67 | website https://tad.ilyen.tech/support |
| /media | 0.65 | 0.6 | 0.65 | 0.5 | 0.98 | 0.49 | website https://tad.ilyen.tech/media |
| /cart | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.80 | 0.40 | website https://tad.ilyen.tech/cart |
| /checkout | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.4 | 0.70 | 0.35 | website https://tad.ilyen.tech/checkout |
| /account | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.35 | 0.61 | 0.30 | website https://tad.ilyen.tech/account |
| /privacy | 0.45 | 0.42 | 0.4 | 0.35 | 0.59 | 0.29 | website https://tad.ilyen.tech/privacy |
| /accounting | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.34 | 0.59 | 0.29 | website https://tad.ilyen.tech/accounting |
| /payment-success | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.3 | 0.45 | 0.23 | website https://tad.ilyen.tech/payment-success |
| /dpm-stats | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.45 | 0.22 | website https://tad.ilyen.tech/dpm-stats |
| /dpm | 0.35 | 0.32 | 0.3 | 0.25 | 0.42 | 0.21 | website https://tad.ilyen.tech/dpm |
Аналитика
Событий
105
Маршрутов (Σ)
15
Sitemap URL
16
Период
24h
По типу события
page_view 105
События по маршрутам
| path | DPM priority | γ_eff | Просмотры | События |
|---|---|---|---|---|
| / | 1.00 | 2.00 | 53 | 53 |
| /admin/studio | — | — | 13 | 13 |
| /studio | — | — | 12 | 12 |
| /admin | — | — | 9 | 9 |
| /product/extrafield | 0.88 | 1.76 | 7 | 7 |
| /admin/catalog | — | — | 6 | 6 |
| /products | 0.89 | 1.79 | 4 | 4 |
| /account | 0.30 | 0.61 | 1 | 1 |
| /about | 0.76 | 1.52 | 0 | 0 |
| /contact | 0.76 | 1.52 | 0 | 0 |
| /support | 0.67 | 1.34 | 0 | 0 |
| /media | 0.49 | 0.98 | 0 | 0 |
| /cart | 0.40 | 0.80 | 0 | 0 |
| /checkout | 0.35 | 0.70 | 0 | 0 |
| /privacy | 0.29 | 0.59 | 0 | 0 |
| /accounting | 0.29 | 0.59 | 0 | 0 |
| /payment-success | 0.23 | 0.45 | 0 | 0 |
| /dpm-stats | 0.22 | 0.45 | 0 | 0 |
| /dpm | 0.21 | 0.42 | 0 | 0 |